
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 122 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 121 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 120 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 119 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 118 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 117 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 116 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 115 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 114 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 113 | 7884 |
